Sales: (450) 777-1777
Service: (450) 777-1777
Parts: (450) 777-1777
City: | 12.5 L/100 km | Highway: | 11.5 L/100 km |
City: | 14.1 L/100 km | Highway: | 14.1 L/100 km |
City: | 12.5 L/100 km | Highway: | 11.5 L/100 km |
City: | 14.1 L/100 km | Highway: | 14.1 L/100 km |
City: | 12.5 L/100 km | Highway: | 11.5 L/100 km |
City: | 12.5 L/100 km | Highway: | 11.5 L/100 km |
City: | 14.1 L/100 km | Highway: | 14.1 L/100 km |
City: | 14.1 L/100 km | Highway: | 14.1 L/100 km |
City: | 13.1 L/100 km | Highway: | 13.1 L/100 km |
City: | 13.1 L/100 km | Highway: | 13.1 L/100 km |
City: | 13.1 L/100 km | Highway: | 13.1 L/100 km |
City: | 13.1 L/100 km | Highway: | 13.1 L/100 km |
City: | 12.5 L/100 km | Highway: | 11.5 L/100 km |
City: | 12.5 L/100 km | Highway: | 11.5 L/100 km |
City: | 12.5 L/100 km | Highway: | 11.5 L/100 km |
City: | 14.1 L/100 km | Highway: | 14.1 L/100 km |
City: | 14.1 L/100 km | Highway: | 14.1 L/100 km |
City: | 12.5 L/100 km | Highway: | 11.5 L/100 km |
City: | 14.1 L/100 km | Highway: | 14.1 L/100 km |
City: | 14.1 L/100 km | Highway: | 14.1 L/100 km |
City: | 13.1 L/100 km | Highway: | 13.8 L/100 km |
City: | 14.1 L/100 km | Highway: | 14.1 L/100 km |
City: | 14.1 L/100 km | Highway: | 14.1 L/100 km |
City: | 14.1 L/100 km | Highway: | 14.1 L/100 km |
City: | 14.1 L/100 km | Highway: | 14.1 L/100 km |
City: | 15.7 L/100 km | Highway: | 14.8 L/100 km |
Pictures and colors for information purposes only. Options and accessories may vary depending on the trim. The data provided by a third party database may differ.